歡迎進(jìn)入英國普拉勒科技有限公司-普拉勒(南京)儀器科技有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / / 純水機(jī)/純水器 / Omnia UP H?O 純水系統(tǒng)ASTMⅡ.
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES品牌 | PECULIAR/普拉勒 | 儀器種類 | 超純水儀 |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 純水水質(zhì) | 一級純水器 |
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
OmniaLabUP 持有100升ASTMⅡ純水優(yōu)質(zhì)再循環(huán)的儲水水箱。這是一個非常好的選擇。
供應(yīng)高壓滅菌器、實(shí)驗(yàn)室洗瓶機(jī)和超純水水系統(tǒng)。生產(chǎn)的水符合國際標(biāo)準(zhǔn)。
醫(yī)療技術(shù)用水標(biāo)準(zhǔn),如ASTM,ISO 3696和CSLI。
產(chǎn)品特征
1.標(biāo)準(zhǔn)的泄漏傳感器;
2.水箱容積顯示百分比;
3.標(biāo)準(zhǔn)的OptiFil分配器;
4.水箱容積可模塊化增加;
5.簡單、性價(jià)比高的過濾器更換;
6.00L水箱具有優(yōu)質(zhì)循環(huán)系統(tǒng)和壓力出口。
規(guī)格 | OmniaLabUP20 | OmniaLabUP40 | OmniaLab UP 60 |
ASTM IⅡ | |||
純水性能在15℃時(shí)的L/H | 20 | 40 | 60 |
電導(dǎo)率μs/cm | 0.067-0.1 | 0.067-0.1 | 0.067-0.1 |
電阻MQx厘米 | 15-10 | 15-10 | 15-10 |
分配性能分配器L/min 純水箱加壓出口 | up to 2 yes | up to 2 yes | up to 2 yes |
可選: 細(xì)菌CFU/mL/顆粒**/ml | <0.1 | <1 | <1 |
給水要求 | |||
根據(jù)DIN 2000的飲用水 | |||
給水溫度℃ | +2 up to 35 | +2 up to 35 | +2 up to 35 |
錳和鐵含量mg/L | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
游離氯含量mg/L | <1 | <1 | <1 |
污染密度指數(shù)(SDI) | max.3 | max.3 | max.3 |
技術(shù)資料 | |||
工作壓力 | 2-6 | 2-6 | 2-6 |
電源電壓伏特/赫茲 | 90-240/50-60 | 90-240/50-60 | 90-240/50-60 |
連接負(fù)載千瓦 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
連接器尺寸mm | 6-8mm hose | 6-8mm hose | |
環(huán)境溫度 | +2 up to+35℃ | +2 up to+35℃ | +2 up to+35℃ |
整機(jī)尺寸***W xH xD mm 水箱尺寸***W xHXD mm 重量 | 300×550×480 300×340×480 35 | 300×550×480 300×340×480 36 | 300×550×480 300×340×480 37 |
400-859-7066